Categoría
Zoom óptico 26X 1080P Anti
Características principales Láser de 1 KM Zoom óptico de 33X (5,5-180 mm). Ajuste remoto del eje óptico: ajuste a trav
Información básica.
N º de Modelo. | SVN-26PTX901L1 |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Impermeable/Resistente a la intemperie, Alta definición, Auto BLC |
Distancia efectiva | 1000m |
Tamaño del sensor | 1/2,8 pulgadas |
Control remoto | Con control remoto |
Pantalla de información | OSD de hora, OSD personalizado |
Crucero automático | Soporte, coincidencia de distancia focal con velocidad PTZ, 8 C |
Modo de control | Control 485 |
Distancia láser | 15.0W |
Control de ángulo | Apoyo |
Puntos preestablecidos \ Crucero | Admite 255 posiciones preestablecidas |
Retorno de ángulo en tiempo real | Admite retorno de ángulo en tiempo real o retorno de ángulo de consulta |
Protocolo de comunicación | Peclo+Viva |
Apertura de la lente | F1.5~4.0, Automático/Manual |
Longitud focal de la lente | F=5,5~180 mm, zoom óptico de 33X |
Interruptor día/noche | icr |
obturador electrónico | 1/25~1/100000s, Automático/Manual |
Píxeles totales | 2.0MP |
iluminación mínima | Color: 0,001 lux @(F1.5, AGC activado); B/N: 0,0005 lux @(F1. |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | CE, FCC |
Marca comercial | OEM |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 50, 00PCS/año |
Descripción del Producto
Características clave- Láser de 1KM Zoom óptico 33X (5,5-180 mm).
- Ajuste remoto del eje óptico: ajuste mediante el navegador IE y el software cliente
- Admite transmisión de antena inalámbrica
- CC 12 V, el bajo consumo de energía puede ser inferior a 45 W, adecuado para fuente de alimentación solar.
- Transmisión por engranaje helicoidal con función de autobloqueo
- Grado de protección: IP67
- Compatible con GB28181, Onvif
- Bajo consumo de energía, los más pequeños pueden alcanzar ≤45W;
- Alta confiabilidad, grado de protección IP67;
- Restablecer remotamente el sistema y actualizar el firmware a través de la red;
- Admite GPS/Beidou, posicionamiento en modo dual y calibración de hora (opcional);
- Engranaje helicoidal y accionamiento helicoidal, con función de autobloqueo
Modelo | SVN-33PTX901L1 |
Cámara | |
Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
Píxeles totales | 2.0MP |
Iluminación mínima | Color:0,001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/N:0,0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Resolución de video | 50 Hz: 25 fps (1920*1080,1280*960,1280*720); 60 Hz: 30 fps (1920*1080,1280*960,1280*720) |
Lente | |
Distancia focal de la lente | F=5,5~180 mm, zoom óptico de 33x |
Apertura de la lente | F1.5~4.0, automático/manual |
obturador electrónico | 1/25~1/100000s,automático/manual |
Interruptor día/noche | ICR |
Luz de relleno | Módulo láser |
Distancia complementaria | <=1000m |
Longitud de onda de emisión de luz | 808±10nm |
Potencia del chip láser | 2.0W |
Modo de control | Control 485 |
PTZ | |
Rango de panorámica | 360° continuo |
Velocidad (H) | 0,1~50°/S |
Rango de inclinación | -90~90° |
Velocidad (V) | 0,1~100°/S |
Precisión de posicionamiento | ±0,15° |
función 3D | admite las funciones de ampliación del marco de la imagen, bloqueo de objetivos y centro de campo |
Pantalla de información | OSD de hora, OSD personalizado |
crucero automático | Soporte, coincidencia de distancia focal con velocidad PTZ, 8 escaneos de crucero |
Función de reloj | Encendido/apagado, llama automáticamente al punto preestablecido después de permanecer en estado inactivo durante un tiempo específico |
Actualización remota | Admite actualización remota de movimiento y cardán al mismo tiempo |
Protocolo de comunicación | PECLO+VIVA |
Retorno de ángulo en tiempo real | Admite retorno de ángulo en tiempo real o función de retorno de ángulo de consulta |
Control de ángulo | Apoyo |
Puntos preestablecidos \ crucero | Admite 255 posiciones preestablecidas |
Modo de conducción | cinturón síncrono |
Inteligente (opcional) | |
Detección de comportamiento | Detección transfronteriza, intrusión regional, área de entrada, área de salida, detección de defectos, movimiento rápido, reunión de personal, estacionamiento ilegal, detección de restos, detección de eliminación de artículos |
Reconocimiento inteligente | Detección de rostro |
Detección anormal | Detección de cambio de escena, detección de audio de subida/caída pronunciada, detección de presencia de audio, detección de enfoque virtual |
Interfaz PTZ | |
Interface de comunicación | Puerto Ethernet RJ45 adaptable de 1 canal |
Interfaz del controlador RS485 | Admite Pelco-P, Pelco-D y otros protocolos adaptables, velocidad en baudios 2400, 4800, 9600, 19200 opcional |
Entrada externa | Entrada de alarma de 2 canales |
Puerto de salida | Salida de alarma de 2 canales/salida de relé de 1 canal |
Interfaz de programación de aplicaciones | Admite ONVIF 2.0, protocolo GD 28181, admite SDK y acceso a plataformas de terceros |
Función auxiliar | |
limpiaparabrisas inteligente | Control manual, la velocidad es opcional. |
Ventilador/calefacción | Detección de temperatura en tiempo real, detección física pura |
respirador impermeable | 2 respiradores impermeables incorporados para reducir la niebla y la condensación |
posicionamiento GPS | GPS/Beidou, posicionamiento en modo dual y ajuste de hora (opcional) |
General | |
Fuente de alimentación | CC 12 V/5,0 A, |
El consumo de energía | ≤ 45W |
Ambiente de trabajo | -40ºC~60ºC,0~95%(sin condensación) |
Nivel de protección | IP67, protección contra rayos incorporada de 4000 V, protección contra sobretensiones y sobretensiones |
Metodo de instalacion | Columna, pared, esquina. |
Cable de entrada | Salida lateral |
Dimensión | L490.0mm×W205.0mm×H350.0mm |
Peso del Producto | 10 kilos |
Peso del rodamiento | ≤5 kg (incluida la cubierta protectora del módulo) |
Modo portador | carga lateral |