
Categoría
Panel solar separado Tubo de energía Panel de luz solar
1.Consta de panel solar, batería, controlador y luz LED. 2.Batería de gran capacidad. 3.Se puede instalar en vías púb
Información básica.
| N º de Modelo. | STL12-80W |
| Solicitud | Carretera, Plaza, Jardín |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Certificación | CE, RoHS, CCC, ISO, GS |
| Voltaje | 12 V CC. |
| Altura de montaje | 3m 4m 5m 6m 7m |
| Días de copia de seguridad | 3 días |
| Distancia entre polos | 18-25m |
| Tipo de Batería | Batería de gel |
| Tiempo de iluminación | Más de 4 noches |
| Tiempo de carga | 5-8 horas depende de la radiación solar local |
| Espacio de iluminación | >17m |
| Modo de trabajo | Sensor de movimiento y potencia total |
| Controlador | Control de luz+tiempo |
| Tipo de panel solar | Mono o Poli |
| Paquete de transporte | Cartón, caja de madera contrachapada, paleta, película de burbujas, tela tejida |
| Especificación | Una nota |
| Marca comercial | Maestro del Sol |
| Origen | Zhejiang, China. |
| Código hs | 9405409000 |
| Capacidad de producción | 3, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
1.Consta de panel solar, batería, controlador y luz LED.2.Batería de gran capacidad.
3.Se puede instalar en vías públicas, jardines privados, caminos rurales, estacionamientos, pasarelas, etc.
4. Alto flujo de iluminación de hasta 180 lm/vatio.
5. Controlador MPPT integrado con sensor de movimiento PIR.

| Especificación |
| Tiempo de iluminación | 10-14 horas/día (ajustable), respaldo de 3-7 días de lluvia |
| Panel solar | Panel solar polivinílico de 200W (opcional)*1 unidad, alta eficiencia, vida útil >25 años, potencia de salida nominal del 80% |
| Batería de gel | Capacidad 80Ah/12v (opcional)*2 piezas, mantenimiento gratuito, mejor resistencia a la intemperie (-20ºC a +55ºC)Ciclo profundo 3500 veces @ 30% DOD, baja tasa de autodescarga, vida útil>8 años |
| Controlador solar | MPPT/PWM, control inteligente de potencia de salida, encendido/apagado de luz + tiempo apagado, control remoto, protección contra sobrecarga/descarga/sobrecalentamiento/sobrecarga/cortocircuito/anti-retroceso a prueba de agua IP68, vida útil:>10 años |
| Lámpara led | Potencia LED 80w, eficiencia del chip LED Bridgelux de EE. UU. 200lm/w, eficiencia de la lámpara LED completa 180lm/w, IP65 o superior, CRI>70Ra, CT 3000-6500k (opcional), vida útil>100,000hrs |
| Poste de luz | Material de acero Q235, galvanizado en caliente y recubrimiento en polvo, equipado con brazo de lámpara/soporte de montaje de panel solar/brida/accesorios/kit de cimentación, resistencia al viento>150 km/h, vida útil>20 años |
| Posición de instalación de la batería solar |

| Modo de trabajo |

| Beneficios del producto |

| Configuraciones recomendadas |
| Lámpara | Polo | Panel solar | Batería de gel | Espacio de iluminación | Controlador | Horas Laborales | Respaldo |
| 20w | 3-4m | 50w * 1 Uds. | 40Ah*1 Uds. | >12m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 30w | 4-5 metros | 80w * 1 Uds | 60Ah*1 Uds. | >14m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 40w | 5-6m | 100w * 1 Uds | 80Ah*1 Uds. | >15m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 50w | 6-7m | 120w * 1 Uds. | 50Ah*2 piezas | >17m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 60 vatios | 7-8m | 150w * 1 Uds. | 60Ah*2 piezas | >20m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 70w | 7-8m | 180w * 1 Uds. | 70Ah*2 piezas | >22m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 80w | 8-9m | 200w * 1 Uds | 80Ah*2 piezas | >24m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 90w | 8-9m | 120w * 2 piezas | 90Ah*2 piezas | >24m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 100w | 9-10m | 130w * 2 piezas | 100Ah*2 piezas | >27m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 120w | 10-11m | 150w * 2 piezas | 120Ah*2 piezas | >30m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 140w | 11-12 metros | 180w * 2 piezas | 140Ah*2 piezas | >33m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 150w | 11-12 metros | 200w * 2 piezas | 150Ah*2 piezas | >33m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 180w | 12-13m | 250w * 2 piezas | 180Ah*2 piezas | >35m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| 200w | 12-13m | 280w * 2 piezas | 200Ah*2 piezas | >35m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
| Caso de proyecto |

| SOBRE NOSOTROS |

